Пресс-центр > Совещание в Сбербанке
16.04.2019
В Сбербанке состоялось рабочее совещание по вопросам финансирования закупок высококачественного шерстяного отечественного сырья для обеспечения потребности текстильной промышленности.
В нем приняли участие представители Минпромторга, Союзлегпрома и отраслевого бизнеса. Как говорится в сообщении Союзлегпрома, в ходе встречи озвучены наиболее актуальные проблемы. Стороны договорились продолжить обсуждение данных вопросов с тем, чтобы совместно выработать эффективные варианты финансирования закупки шерстяного сырья.
Географическая структура импорта шерсти в 2018 году
Страна отправления | тонн | тыс.US$ | US$/кг | |
510111-Шерсть стриженая, немытая, включая шерсть, мытую в руне | AM-Армения | 0,3 | 0,1 | 0,40 |
DE- Германия | 37,4 | 13,4 | 0,36 | |
KZ-Казахстан | 306,7 | 129,1 | 0,42 | |
MD-Молдова | 66,0 | 33,4 | 0,51 | |
PE-Перу | 50,0 | 162,6 | 3,25 | |
RO-Румыния | 66,0 | 36,2 | 0,55 | |
UZ-Узбекистан | 36,2 | 17,6 | 0,49 | |
Всего: | 562,6 | 392,5 | 0,70 | |
510121- Шерсть стриженая, мытая, некарбонизированная | AZ-Азербайджан | 14,7 | 11,0 | 0,75 |
BY- Белоруссия | 8,8 | 55,2 | 6,25 | |
DE- Германия | 38,4 | 128,0 | 3,33 | |
KZ-Казахстан | 225,7 | 89,4 | 0,40 | |
MN-Монголия | 18,1 | 31,7 | 1,76 | |
TM-Туркмения | 4377,5 | 3139,9 | 0,72 | |
TR-Турция | 176,4 | 114,9 | 0,65 | |
UZ- Узбекистан | 1225,3 | 879,5 | 0,72 | |
Всего: | 6084,8 | 4449,7 | 0,73 | |
510129-прочая шерсть, мытая, некарбонизированная, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию, кроме стриженной | BY- Белоруссия | 0,7 | 2,6 | 3,54 |
DE- Германия | 11,3 | 181,5 | 16,02 | |
Всего: | 12,1 | 184,1 | 15,27 | |
510510- Шерсть животных, подвергнутая кардочесанию | BY- Белоруссия | 204,1 | 145,9 | 0,71 |
CN- Китай | 85,8 | 248,1 | 2,89 | |
LV-Латвия | 1,1 | 9,5 | 9,07 | |
TR-Турция | 59,4 | 123,0 | 2,07 | |
UA-Украина | 15,1 | 65,2 | 4,32 | |
US-США | 0,0 | 0,1 | 270,25 | |
Всего: | 365,4 | 591,8 | 1,62 | |
510521- Шерсть животных, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках | AR- Аргентина | 15,9 | 280,2 | 17,59 |
BG- Болгария | 293,3 | 2959,9 | 10,09 | |
BY- Белоруссия | 32,8 | 78,1 | 2,39 | |
CN- Китай | 0,4 | 3,7 | 9,45 | |
DE- Германия | 29,3 | 348,0 | 11,87 | |
Всего: | 371,7 | 3669,9 | 9,87 | |
510529-прочая гребенная лента, шерстяная и прочая шерсть животных, подвергнутая гребнечесанию | AR-Аргентина | 20,6 | 209,2 | 10,14 |
BG-Болгария | 9,9 | 109,4 | 11,06 | |
BY-Белоруссия | 189,7 | 479,3 | 2,53 | |
CN-Китай | 57,4 | 756,1 | 13,17 | |
DE-Германия | 96,4 | 928,2 | 9,63 | |
GB-Великобритания | 7,6 | 43,6 | 5,74 | |
NZ-Новая Зеландия | 0,1 | 3,4 | 37,81 | |
PT-Португалия | 0,1 | 2,6 | 45,43 | |
UY-Уругвай | 57,2 | 665,8 | 11,65 | |
Всего: | 438,9 | 3197,6 | 7,28 | |
Итого импорт шерсти | 7835,5 | 12485,5 | 1,59 |
Источник: Союзлегпром
© . Все права защищены.